Racing king

Sound Level 2 Rolling Resistance C Wet Adhesion B
More detail
Review
  Size Rim
Width
Measuring

Max

Load
(lbs)

Max

Pressure
(PSI)

Section 
Width
(mm)
Overall 
Diameter
(mm)
UTQG Rolling
Noice
(dB)
1 195/50R15 82 V - 6J 1047 44 201 577 160AAA/100AAA 71
2 205/50R15 86 V - 6 1/2J 1170 44 214 587 160AAA/100AAA 71
3 195/55R15 89 V XL 6J 1279 51 201 595 160AAA/100AAA 72
4 195/45R16 84 W XL 6 1/2J 1102 51 195 582 160AAA/100AAA 72
5 205/45R16 87 W XL 7J 1201 51 206 590 160AAA/100AAA 72
6 195/50R16 84 V - 6J 1102 44 201 602 160AAA/100AAA 71
7 205/40R17 84 W XL 7 1/2J 1102 51 212 596 160AAA/100AAA 72
8 235/40R17  94 W XL 8 1/2J 1477 51 241 620 240AAA/200AAA 72
9 255/40R17 98 W XL 9J 1653 51 260 636 240AAA/200AAA 73
10 275/40R17  98 W - 9 1/2J 1653 44 278 652 160AAA/100AAA 72
11 225/45R17 94 W XL 7 1/2J 1477 51 225 634 160AAA/100AAA 72
12 235/45R17 97 W XL 8J 1609 51 236 644 160AAA/100AAA 72
13 235/45R17 97 W XL 8J 1609 51 236 644 240AAA/200AAA 72
14 315/30R18 98 Y - 11J 1653 44 320 647 240AAA/200AAA 74
15 315/30R18 98 W - 11J 1653 44 320 647 240AAA/200AAA 74
16 255/35R18 94 W XL 9J 1477 51 260 635 240AAA/200AAA 73
17 265/35R18 97 W XL 9 1/2J 1609 51 271 643 240AAA/200AAA 73
18 265/35R18 97 W XL 9 1/2J 1609 51 271 643 160AAA/100AAA 73
19 285/35R18 101 W XL 10J 1819 42 290 657 160AAA/100AAA 75
20 285/35R18 101 W XL 10J 1819 42 290 657 240AAA/200AAA 75
21 225/40R18 92 W XL 8J 1389 51 230 637 160AAA/100AAA 72
22 235/40R18 95 W XL 8 1/2J 1521 51 241 645 160AAA/100AAA 72
23 235/40R18 95 W XL 8 1/2J 1521 51 241 645 240AAA/200AAA 72
24 255/30R19 91 W XL 9J 1356 51 260 637 240AAA/200AAA 73
25 265/30R19 93 W XL 9 1/2J 1433 51 271 643 160AAA/100AAA 73
26 265/30R19 93 W XL 9 1/2J 1433 51 271 643 240AAA/200AAA 73
27 285/30R19 98 W XL 10J 1653 42 290 655 160AAA/100AAA 75
28 305/30R19 102 Y XL 11J 1874 51 313 667 240AAA/200AAA 75
29 235/35R19 91 W XL 8 1/2J 1356 51 241 647 160AAA/100AAA 72
30 235/35R19 91 W XL 8 1/2J 1356 51 241 647 240AAA/200AAA 72
31 275/35R20 102 W XL 9 1/2J 1874 51 278 700 240AAA/200AAA 73
32 285/40R20 104 W - 10J 1984 44 290 736 240AAA/200AAA 74

 

WAR:195/50/15 205/50/15 195/55/15 195/45/16 205/45/16 195/50/16 205/40/17 235/40/17 255/40/17 275/40/17 225/45/17 235/45/17 235/45/17 315/30/18 315/30/18 255/35/18 265/35/18 265/35/18 285/35/18 285/35/18 225/40/18 235/40/18 235/40/18 255/30/19 265/30/19 265/30/19 285/30/19 305/30/19 235/35/19 235/35/19 275/35/20 285/40/20

英文:Array

Sound level:Array

Rolling Resistance:Array

Wet Adhesion:Array

Log In
User name: Password: Input code:   点击刷新验证码

Don't have an account ? register