A316

More detail
Review

 

  Tire size Ply rating  Load index

Speed 

symbol 

Standard 

rim

Overall 

diameter

Section 

width

Tread 

depth

Max load Max pressure
  (kg) (kpa)
  Single  Dual  mm mm mm Single  Dual  Single  Dual 
1 6.50R16 LT 12 110 105 K 5.50F 750 185 12.5 1060 925 670 670
2 7.00R16LT 12 115 110 K 5.50F 775 200 14.5 1215 1060 670 670
3 7.50R16LT 14 122 118 K 6.00G 805 215 16 1500 1320 770 770
4 8.25R16 LT 16 128 124 K 6.50H 855 235 16 1800 1600 770 770
5 8.25R20 16 139 137 J 6.5 974 236 18 2430 2300 930 930
6 10.00R20 16 146 143 K 7.5 1054 278 20 3000 2630 840 770
7 10.00R20 18 149 146 K 7.5 1054 278 20 3250 3000 930 930
8 11.00R20 16 149 145 K 8 1085 293 21 3270 2870 840 770
9 11.00R20 18 152 149 K 8 1085 293 21 3550 3250 930 930
10 12.00R20 18 154 151 K 8.5 1125 315 21 3750 3450 830 830

WAR:6.5//16 7//16 7.5//16 8.25//16 8.25//20 10//20 10//20 11//20 11//20 12//20

英文:Array

Log In
User name: Password: Input code:   点击刷新验证码

Don't have an account ? register